Сотрудник | Время за месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрелков Алексей | 287:09 | 4:43 | 1:13 | 0:15 | 4:33 | 4:44 | 5:08 | 8:35 | 4:47 | 0:22 | 0:15 | 2:39 | 3:05 | 3:48 | 3:20 | 2:44 | 0:09 | 1:15 | 2:49 | 3:54 | 1:52 | 2:56 | 3:28 | 0:48 | 1:20 | 2:40 | 5:33 | ||||
Потапов Андрей | 112:22 | 7:07 | 6:40 | 7:21 | 6:52 | 6:58 | 4:13 | 6:29 | 6:40 | 6:00 | 6:34 | 4:06 | 6:29 | 7:12 | 6:10 | 5:41 | 5:37 | 5:17 | 6:49 | ||||||||||||
Виклянский Дмитрий | 101:10 | 6:23 | 7:32 | 4:58 | 6:40 | 4:40 | 6:38 | 7:50 | 5:54 | 7:33 | 4:56 | 8:18 | 3:49 | 7:21 | 4:25 | 6:23 | 7:43 | ||||||||||||||
Евграшина Анна | 64:35 | 8:08 | 7:37 | 8:05 | 8:14 | 7:54 | 8:06 | 8:03 | 8:25 | ||||||||||||||||||||||
Шаблаков Михаил | 40:29 | 1:48 | 1:23 | 3:51 | 1:23 | 1:05 | 3:01 | 1:22 | 1:39 | 2:25 | 2:49 | 2:54 | 2:42 | 1:58 | 2:29 | 1:35 | 4:13 | 2:01 | 1:44 | ||||||||||||
Елисеев Дмитрий | 22:23 | 0:50 | 1:11 | 0:29 | 0:08 | 0:07 | 0:29 | 3:19 | 0:06 | 2:53 | 1:07 | 2:04 | 0:35 | 0:33 | 1:16 | 2:45 | 1:20 | 2:37 | 0:25 | ||||||||||||
Лученецкий Роман | 3:03 | 0:41 | 0:03 | 0:25 | 0:15 | 0:15 | 1:22 | ||||||||||||||||||||||||
Plusnin Artem | 0:31 | 0:06 | 0:17 | 0:07 |
Кликните, чтобы увидеть подробности
17:00
Консультации менеджеров и оценки 16:23-17:00
Задача | Время за день | Всего (Факт) | Всего (План) |
---|---|---|---|
ООО "МФЦ-Финанс" (Доработка УФ) – Сделать | 11:45 | 20:56 | 22:31 |
Спортмастер | 7:36 | 2377:08 | |
УФ (Новая верстка) | 4:49 | 47:02 | 40:00 |
Консультации менеджеров и оценки | 00:04 | 34:36 |